기술을 넘어서, 가능성을 향해
서원정보는 IT 그 이상의
가치를 고민합니다.
기술을 넘어서, 가능성을 향해
서원정보는 IT 그 이상의
가치를 고민합니다.
Mission & Vision
01
고객 중심 문제 해결
02
함께 성장하는 조직
03
창의적 기술 혁신
04
신뢰 기반 지속 성장
업력
12년
매출액
199억
임직원 수
80명
* 2025년 5월 21일 기준
History
Projects
| 번호 | 업체명 | 프로젝트명 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 92 | 세림티에스지 | 대전본원 화재복구를 위한 전산장비 구매 사업-1 | 25.12~ 26.01 |
| 91 | 지에스아이티엠 | 경북대학교 통합정보시스템 클라우드 확장 사업 | 25.10~ 25.12 |
| 90 | 세림티에스지 | 2025년 제2차 정보자원 통합구축 HW1 | 25.10~ 26.03 |
| 89 | 엘아이지넥스원 | 지능형 함정 사이버방호 시스템 | 25.10~ 26.09 |
| 88 | 에스케이텔레콤 | SKT_공인알림문자 PIMS 서버 운영 | 25.10~ 26.06 |
| 87 | SK쉴더스 | 사이버보안 AI플랫폼 구축사업 | 25.10~ 25.12 |
| 86 | 지엠코리아 | GM Korea Loyalty_CRM Applications Enhancements | 25.08~ 26.02 |
| 85 | 현대엔지니어링 | 현대엔지니어링 국내 Q-Portal 시스템 고도화 | 25.08~ 26.01 |
| 84 | 자사 제품 | ConneX v2.0 고도화 | 25.07~ 25.11 |
| 83 | 엘지씨엔에스 | S3 Browser 기능 개선 | 25.07~ 25.08 |
| 82 | 엘지씨엔에스 | DAVINCI 신규 법인 설치 | 25.06~ 25.07 |
| 81 | 컨버스테크 | LCMS 신규도입 | 25.06~ 25.12 |
| 80 | 정식품 | 정식품 Nutanix 신규 구축 및 VM Migration 작업 | 25.06~ 25.09 |
| 79 | 정보통신산업진흥원 | 경북 AI 데이터센터 테스트베드 구축 | 25.06~ 25.12 |
| 78 | 자사 홈페이지 | 서원정보 홈페이지 리뉴얼 | 25.05~ 25.06 |
| 77 | 유진투자증권 | IB 영업 추가 개발 | 25.04~ 25.05 |
| 76 | 카카오뱅크 | 카카오뱅크 보안시스템 운영 업무대행 | 25.04~ 26.02 |
| 75 | 지에스아이티엠 | 피플웍스 미국 공장 Nutanix 신규 도입 | 25.04~ 25.09 |
| 74 | 자사 제품 | CUBEX 2Q 기능 개발 | 25.04~ 25.07 |
| 73 | 자사 제품 | ConneX 1.0 개발 | 25.01~ 25.07 |
| 72 | 아이티센엔텍 | 통합지방재정 및 세입정보시스템 컨설팅 | 25.01~ 25.01 |
| 71 | 엘아이지넥스원 | 4세부과제 지능형사이버훈련기술 사업 | 25.01~ 25.12 |
| 70 | 현대엔지니어링 | 현대엔지니어링 유지보수 | 25.01~ 25.12 |
| 69 | 지에스아이티엠 | GSITM 유지보수 | 25.01~ 25.12 |
| 68 | 신세계아이엔씨 | 2025년 신세계아이엔씨 유지보수 | 25.01~ 25.12 |
| 67 | 풍농 | 포포인츠 유지보수 | 25.01~ 25.12 |
| 66 | 엘지씨엔에스 | DAVINCI API 운영 유지보수 | 25.01~ 25.12 |
| 65 | 에스엠티정보기술 | 2025년 경북도청 유지보수 | 25.01~ 25.12 |
| 64 | 에스케이텔레콤 | Tview 25년 운영 유지보수 | 25.01~ 25.12 |
| 63 | CJ올리브네트웍스 | CubeX 유지보수 | 25.01~ 25.12 |
| 62 | 에스케이텔레콤 | SKT BaaS 쿠키즈워치 25년 운영 유지보수 | 25.01~ 25.09 |
| 61 | 현대엔지니어링 | 현대엔지니어링 가상화 노드 증설 | 24.11~ 25.06 |
| 60 | 글래드호텔앤리조트 | 글래드호텔앤리조트 25년 유지보수 | 24.10~ 25.09 |
| 59 | 엘지씨엔에스 | DAVINCI API 개발 하반기 | 24.09~ 24.12 |
| 58 | 자사 제품 | Conne-x 1.0 개발 | 24.08~ 24.10 |
| 57 | 씨제이올리브네트웍스 | 경북대학교 통합정보시스템 클라우드 전환 및 플랫폼 구축 사업 | 24.08~ 24.12 |
| 56 | 씨제이올리브네트웍스 | 경북대학교 클라우드 전환 구축 사업 | 24.08~ 24.12 |
| 55 | 신세계센트럴 | 2025년 센트럴시티 시스템 운영 인력(2) | 24.08~ 25.07 |
| 54 | 신세계센트럴 | 2025년 센트럴시티 시스템 운영 인력(1) | 24.08~ 25.07 |
| 53 | 현대차미소금융 | 홈페이지 개선 개발 | 24.07~ 25.10 |
| 52 | 현대엔지니어링 | SQMS 3차 사업 | 24.07~ 25.02 |
| 51 | 지에스아이티엠 | GS차지비 메르세데스벤츠 MME Charge 프로젝트 | 24.06~ 24.08 |
| 50 | 자사 제품 | Cubex 1.0 개발 | 24.04~ 25.03 |
| 49 | 엘지씨엔에스 | DAVINCI API 개발 상반기 | 24.03~ 24.08 |
| 48 | 아우토크립트 | 경북도청 교통 관련 분석 개발 | 24.01~ 24.04 |
| 47 | 현대차미소금융 | 2024년 홈페이지 유지보수 | 24.01~ 24.12 |
| 46 | 아우토크립트 | 울산 스마트 관광 플랫폼 고도화 | 23.12~ 24.05 |
| 45 | 신세계아이앤씨 | DR 뉴타닉스 도입 | 23.12~ 24.02 |
| 44 | 신세계아이앤씨 | 통합인프라 뉴타닉스 공급 | 23.12~ 24.02 |
| 43 | 아우토크립트 | 행복택시 DRT 플랫폼 구축 2차 | 23.05~ 24.04 |
| 42 | 대림 | 글래드 마포 통합 유지보수 | 23.04~ 24.03 |
| 41 | 신세계아이앤씨 | 뉴타닉스용 레노버 서버 공급 | 23.04~ 23.06 |
| 40 | 신세계아이앤씨 | 22Q4 통합인프라 투자 (VDI 공급) | 23.01~ 23.03 |
| 39 | 신세계아이앤씨 | 22Q4 통합인프라 투자 (VM ware 공급) | 22.12~ 23.02 |
| 38 | 아우토크립트 | 포항시 스마트시티 챌린지 본사업 | 22.11~ 24.12 |
| 37 | 아우토크립트 | 행복택시 DRT 플랫폼 구축 | 22.11~ 23.04 |
| 36 | 신세계아이앤씨 | 22Q3 통합 인프라 투자(서버) 공급 건 | 22.09~ 22.12 |
| 35 | 신세계아이앤씨 | SSG CMP 3차 구축 | 22.08~ 23.07 |
| 34 | 현대차미소금융 | 현대차미소금융 홈페이지 재구축 | 22~ 22 |
| 33 | 유진투자증권 | 영업관리시스템 개발 | 22~ 22 |
| 32 | 현대엔지니어링 품질관리시스템 구축 | 22~ 22 |
|
| 31 | 신세계아이앤씨 | 22Q3 통합인프라 투자 건(Disk) | 22.09~ 22.10 |
| 30 | LG CNS | LGCNS Davinci API 하반기 | 22.06~ 22.12 |
| 29 | 신세계아이앤씨 | 22Q2 통합인프라 투자 건 (서버) 공급 건 | 22.06~ 22.10 |
| 28 | 신세계아이앤씨 | 클라우드 VDI MAC PC 유저대응 | 22.03~ 22.06 |
| 27 | LG CNS | LGCNS Davinci API 상반기 | 22.02~ 22.06 |
| 26 | LG CNS | LGCNS ElasticStack | 22.01~ 22.12 |
| 25 | LG CNS | LGCNS 빅데이터 플랫폼 미들웨어 개발 | 22~ 22 |
| 24 | LG CNS | SBP | 22.01~ 22.03 |
| 23 | 신세계아이앤씨 | 21Q4 통합인프라 자원 증설 | 21.12~ 22.06 |
| 22 | SKCC 실시간 데이터베이스 성능관리 솔루션 | 21~ 21 |
|
| 21 | LG CNS | 디스플레이 Web DAV 개발 LG CNS | 21~ 21 |
| 20 | SKT 20년 T-View2.0 Black Office System | 21~ 21 |
|
| 19 | 유진투자증권 | 유진투자증권 영업관리시스템 구축 | 21~ 21 |
| 18 | 신세계아이앤씨 | 신세계아이엔씨 티비쇼핑 운영/개발 | 21.06~ 21.10 |
| 17 | 신세계아이앤씨 | SSG CMP 2차 구축 | 21.06~ 22.04 |
| 16 | SK 천안공장 CMP PAD 정보화 구축 | 21.05~ 22.05 |
|
| 15 | 현대엔지니어링 숙소관리시스템(AMS) 구축 | 21~ 22 |
|
| 14 | SSG I&C 중앙집중식 로깅 ElasticStack 기반 구축 | 21~ 21 |
|
| 13 | LG CNS | LG전자 커머스 빅데이터 ElasticStack 기반 시각화 구축 | 21~ 21 |
| 12 | KST | KST GPU 택시 | 21.01~ 21.03 |
| 11 | KST | KST 인터네셔널 택시 | 21.01~ 21.12 |
| 10 | KST | KST 마카롱 택시 | 21.01~ 21.12 |
| 9 | 신한금융투자 전자투표 시스템 개발 | 20~ 20 |
|
| 8 | SSG Cloud Platform 1차 구축 | 20~ 20 |
|
| 7 | 신세계아인앤씨 | SKT 스마트 침입탐지 ElasticStack 기반 데이터 플랫폼 구축 | 20~ 20 |
| 6 | 미래에셋대우 전자투표 시스템 개발 | 19~ 19 |
|
| 5 | 코스콤 비상장주식 마켓 Platform 개발 | 19~ 19 |
|
| 4 | 대림 스마트홈 Platform 서비스 (IOT) | 19~ 19 |
|
| 3 | MVP 협의체 구성 및 MVP 플랫폼개발 | 18~ 18 |
|
| 2 | SSM 년간 개발 Cloud Portal API 개발 | 18~ 18 |
|
| 1 | SK텔레콤 | SK텔레콤 T bizpoint SWING 연동 | 18~ 18 |
Business
Contact Us
(06626) 서울시 서초구 서초동 1329-2 청남빌딩 11층
강남역 5번 출구 도보 2분 (133m)
Tel: 02-3789-8490
Fax: 02-3789-8492
비즈니스에 가치를 더하는 솔루션
지금 경험해보세요.
서원정보(이하"회사)는 개인정보 보호를 위하여 '개인정보보호법' 및 '동법시행령''표준 개인정보 보호지침'등 관련 법령(이하"관련 법령")을 준수하고 있습니다. 개인정보처리방침을 통하여 회사가 어떠한 개인정보를 어떠한 목적으로 처리하는지, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치를 취하고 있는지 등을 알려 드립니다. 개인정보처리방침은 관련 법령의 제·개정, 정부의 정책 변경, 회사 내부 방침의 변경에 따라 바뀔 수 있으며, 회사는 개인정보 처리방침을 회사 홈페이지, 개인정보보호자료실에 공개함으로써 정보주체가 언제나 용이하게 보실 수 있도록 조치하고 있습니다.
본 개인정보 처리방침에서 사용하는 용어의 뜻은 아래와 같습니다.
회사의 개인정보 보호원칙은 아래와 같습니다.
회사의 개인정보 보호원칙은 아래와 같습니다.
| 개인정보 항목 | 처리 목적 |
|---|---|
| 가입회원 개인정보 | 가입자 신원확인 |
회사의 개인정보 보호원칙은 아래와 같습니다.
| 구분 | 처리 항목 |
|---|---|
| 개인정보(필수) | 성명, 국적, 생년월일, 주소, 연락처, 직업(소속) |
| 개인정보(선택) | 해당사항 없음 |
| 고유식별정보 | 해당사항 없음 |
| 민감정보 | 해당사항 없음 |
회사의 개인정보 처리 및 보유기간은 정보주체 별로 아래와 같습니다.
| 개인정보 항목 | 처리 목적 |
|---|---|
| 가입자 개인정보 | 가입일로부터 2년 |
회사의 개인정보 보호원칙은 아래와 같습니다.
회사는 개인정보 보호를 위하여 아래와 같이 안전성 확보에 필요한 기술적ㆍ관리적 및 물리적 조치를 취하고 있습니다.
회사는 개인정보의 안전한 처리를 위하여 관련 법령에 따라 내부관리계획을 수립, 시행하고 있습니다.
회사는 개인정보처리시스템에 대한 접근 권한을 업무 수행에 필요한 최소한의 범위로 업무담당자에 따라 차등 부여하고, 업무담당자가 변경되는 경우 지체없이 접근 권한을 변경, 말소하는 등의 관리를 하고 있습니다.
회사는 정보통신망을 통한 불법적인 접근 및 침해사고 방지를 위하여 인가받지 않은 접근을 제한하고 불법적인 개인정보 유출을 막기 위한 인증수단 등을 적용하고 있습니다.
회사는 안전한 암호알고리즘으로 개인정보를 암호화하여 저장, 처리하고 있습니다.
회사는 업무담당자가 개인정보처리시스템에 접속한 기록을 6개월 이상 보관, 관리하고 있으며, 접속기록이 위, 변조 및 도난, 분실되지 않도록 안전하게 보관하고 있습니다.
회사는 악성프로그램 등을 방지, 치료할 수 있는 백신 소프트웨어 등의 보안 프로그램을 설치, 운영하고 있으며 업데이트를 통해 최신의 상태로 유지하고 있습니다.
회사는 개인정보 침해사고를 방지하기 위하여 인가 받지 않은 사람이 관리용 단말기에 접근하여 임의로 조작하거나, 본래의 목적 외로 사용하는 것을 금지하고 있습니다.
회사는 전산실 등 개인정보를 보관하고 있는 물리적 보관 장소를 별도로 두어 이에 대한 출입통제를 하고 있으며 개인정보가 포함된 서류 등은 잠금장치가 있는 안전한 장소에 보관하고 있습니다.
회사는 화재, 홍수, 단전 등의 재해ㆍ재난 발생 시 개인정보처리시스템 보호를 위한 백업 및 복구 방안을 마련해 두고 있습니다.
회사는 보유기간이 만료되거나 처리 목적이 달성된 개인정보를 지체없이 파기합니다. 단, 법령에 따라 보유하여야 하는 경우에는 그러하지 않을 수 있습니다.
개인 정보를 파기하는 경우, 회사는 다음 각 호 중 어느 하나 조치를 취합니다.
1. 개인정보의 일부안을 파기하는 경우, 제1항의 방법으로 파기하는 것이 어려울 때에는 다음 각호의 조치를 취합니다.
정보주체는 회사에 대하여 아래와 같은 권리를 행사할 수 있습니다. (만14세 미만의 아동의 경우 그 법정대리인이 그 권리를 행사할 수 있습니다.)
정보주체는 회사가 처리하는 자신의 개인정보에 대하여 해당 담당자(본 개인정보 처리방침 제13조) 에게 회사가 정한 양식에 다라 그 열람을 요구할 수 있습니다. 다만 아래의 경우 회사는 정보주체의 개인정보 열람을 제한하거나 거절할 수 있습니다.
정보주체는 회사가 처리하는 자신의 개인정보에 대하여 해당 담당자(본 개인정보 처리방침 제13조)에게 회사가 정한 양식에 따라 정정 및 삭제를 요구할 수 있습니다. 다만 다른 법령에서 그 개인정보가 수집대상으로 명시되어 있는 경우에는 그 삭제를 요구할 수 없습니다.
정보주체는 회사가 처리하는 자신의 개인정보에 대하여 해당 담당자(본 개인정보 처리방침 제13조)에게 회사가 정한 양식에 따라 그 처리의 정지를 요구할 수 있습니다. 다만 아래의 경우 회사는 정보주체의 개인정보 처리정지 요구를 거절할 수 있습니다
회사의 개인정보의 처리에 관한 업무를 총괄하고 책임을 지는 회사의 개인정보 보호책임자는 아래와 같습니다.
| 개인정보보호책임자 | 성명 | 소속 | 전화 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 박종성 이사 | 보안개발팀장 | 02‑3789‑8490 | private@seowoninfo.com |
| 개인정보보호책임자 | |
|---|---|
| 성명 | 박종성 이사 |
| 소속 | 보안개발팀장 |
| 전화 | 02‑3789‑8490 |
| 이메일 | private@seowoninfo.com |
정보주체는 아래의 기관에 개인정보 침해에 대한 피해구제, 상담 등을 요청할 수 있습니다.
| 기관명 | 소관업무 | 전화 | 주소 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|
| 개인정보 침해신고센터 (한국인터넷진흥원 운영) |
개인정보 침해사실 신고, 상담신청 | 118 (국번없이) |
전남 나주시 진흥길9 (빛가람동 301-2) 3층 개인정보침해 신고센터 |
www.privacy.kisa.or.kr |
| 개인정보 분쟁조정위원회 (개인정보 보호위원회 운영) |
개인정보 분쟁조정 신청, 집단분쟁조정 (민사적 해결) |
1833-6972 | 서울특별시 종로구 세종대로 209 정부서울청사 12층 |
www.kopico.go.kr |
| 경찰청 사이버수사국 | 개인정보 침해 관련 형사사건 신고 및 상담 |
182 (국번없이) |
- | www.cyberbureau.police.go.kr |
| 대검찰청 사이버수사과 | 개인정보 침해 관련 형사사건 신고 및 상담 |
1301 (국번없이) |
- | www.cybercid.spo.go.kr |
- 개인정보 침해신고센터 (한국인터넷진흥원 운영)
| 소관업무 | 개인정보 침해사실 신고, 상담신청 |
|---|---|
| 전화 | 118 (국번없이) |
| 주소 | 전남 나주시 진흥길9 (빛가람동 301-2) 3층 개인정보침해 신고센터 |
| 홈페이지 | www.privacy.kisa.or.kr |
- 개인정보 분쟁조정위원회 (개인정보 보호위원회 운영)
| 소관업무 | 개인정보 분쟁조정 신청, 집단분쟁조정 (민사적 해결) |
|---|---|
| 전화 | 1833-6972 |
| 주소 | 서울특별시 종로구 세종대로 209 정부서울청사 12층 |
| 홈페이지 | www.kopico.go.kr |
- 경찰청 사이버수사국
| 소관업무 | 개인정보 침해 관련 형사사건 신고 및 상담 |
|---|---|
| 전화 | 182 (국번없이) |
| 주소 | - |
| 홈페이지 | www.cyberbureau.police.go.kr |
- 대검찰청 사이버수사과
| 소관업무 | 개인정보 침해 관련 형사사건 신고 및 상담 |
|---|---|
| 전화 | 1301 (국번없이) |
| 주소 | - |
| 홈페이지 | www.cybercid.spo.go.kr |
회사는 회사의 인터넷 홈페이지 등을 통하여 개인정보 처리방침을 지속적으로 게재하고 있으며, 개인정보 처리방침을 변경하는 경우 변경 및 시행의 시기, 변경된 내용을 지속적으로 공개하고 변경된 내용은 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 하고 있습니다.
| 개인정보 처리방침 현황 | 제개정일자 | 시행일자 | 변경사항 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 개인정보 처리방침 제정 | 2025.07.30 | 2025.07.30 | 신규제정 |